| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | ISO/RoHS/CE |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 200 मीटर |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का ढोल |
| प्रसव के समय: | 5-15day |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 मीटर प्रति सप्ताह |
| कंडक्टर: | कॉपर कंडक्टर | इन्सुलेशन: | XLPE अछूता |
|---|---|---|---|
| दीया: | 25mm2 | वोल्टेज: | 600V / 1kv |
| कोर नंबर:: | 1 | बाहरी पर्त: | पीवीसी |
| प्रमुखता देना: | 25 मिमी 2 एलवी पावर केबल,25 मिमी 2 एलवी बख़्तरबंद केबल,35 मिमी 2 एलवी पावर केबल्स |
||
कॉपर कंडक्टर 1 कोर 25 मिमी 2 35 मिमी 2 एलवी पावर केबल्स
आवेदन:
कम वोल्टेज वाले इलेक्ट्रिक केबल्स का उपयोग इनडोर, सुरंग, भूमिगत, नहर, पानी और सीबेड आदि बिछाने के लिए किया जाता है।
निर्माण:
कंडक्टर: घन (ठोस / फंसे)
इन्सुलेशन: XLPE / PVC / PE / LSHF
आंतरिक म्यान (यदि कवच की परत है तो लागू होती है): पीवीसी / पीई
कवच की परत (यदि आवश्यक हो): अल टेप / अल तार / स्टील वायर / स्टील टेप
बाहरी म्यान: पीवीसी
विशेषताएं:
1. उच्च गुणवत्ता
2. सख्त उत्पादन प्रक्रिया नियंत्रण
3. उत्पादन अनुभव के वर्षों
4. सख्त निरीक्षण और परीक्षण कारखाने छोड़ने से पहले
| सिंगल (1) कोर, XLPE इंसुलेटेड पावर केबल | |||||||||
| आकार | केबल दीया। | केबल का वजन | |||||||
| None- | स्टील टेप बख़्तरबंद | स्टील के तार बख्तरबंद | None- | स्टील टेप बख़्तरबंद | स्टील के तार बख्तरबंद | ||||
| बख़्तरबंद | बख़्तरबंद | ||||||||
| सीयू | AL | सीयू | AL | सीयू | AL | ||||
| मिमी 2 | मिमी | किलो / किमी | |||||||
| 16 | 9.3 | 14.1 | 14.9 | 204 | 106 | 348 | 251 | 365 | 267 |
| 25 | 10.7 | 15.5 | 16.3 | 296 | 145 | 459 | 307 | 477 | 326 |
| 35 | 11.7 | 16.5 | 17.8 | 389 | 179 | 564 | 355 | 610 | 401 |
![]()