| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | ISO/RoHS/CE |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 200 मीटर |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का ढोल |
| प्रसव के समय: | 5-15day |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 मीटर प्रति सप्ताह |
| इन्सुलेशन सामग्री: | पीवीसी | आवेदन: | निर्माण |
|---|---|---|---|
| कंडक्टर सामग्री: | तांबा | जैकेट: | विभिन्न प्रकार के केबलों के लिए पीवीसी, पीवीसी |
| मानक: | विभिन्न प्रकार के केबलों के लिए IEC60502 BS6346 | रंग: | विभिन्न प्रकार के केबलों के लिए हरा, लाल, काला, पीला |
| कंडक्टर: | बीएस 6360 वर्ग 2, विभिन्न प्रकार के केबलों के लिए फंसे तांबे | रेटेड वोल्टेज: | विभिन्न प्रकार के केबलों के लिए 0.6 / 1kv |
| कम धूम्रपान: | हाँ | भूमिगत केबल प्रकार: | विभिन्न प्रकार के केबलों के लिए बख़्तरबंद या बिना बख़्तरबंद |
| कोर की संख्या: | विभिन्न प्रकार के केबलों के लिए 1-5कोर, 3 + 1,3 + 2,4 + 1कोर | अग्निरोधी: | हो सकता है |
| प्रमुखता देना: | 25mm2 HV पावर केबल,600V 95mm2 HV पावर केबल,25mm2 1000V HV पावर केबल |
||
1 कोर 25 मिमी 2 95 मिमी 2 पीवीसी इन्सुलेशन 600 वी / 1000 वी एचवी पावर केबल
|
0.6 / 1kV 1-कोर अल / पीवीसी / पीवीसी केबल (VV) |
|
|
कंडक्टर के नाममात्र क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र (मिमी 2) |
लगभग, समग्र व्यास (मिमी) |
|
1 × 4 |
6.8 |
|
1 × 25 |
10.4 |
|
1 × 95 |
16.4 |
|
1 × 185 |
22.5 |
|
1 × 300 |
27.3 |
|
1 × 500 |
39.0 |
|
1 × 630 |
40.2 |
हमारे सिद्धांत:
1) गुणवत्ता पहले, ग्राहक पहले, सुरक्षा पहले
2) बेहतर सेवा, तेजी से वितरण
3) समान और आपसी लाभ
4) ईमानदारी और पेशा